Ζωϊκά τρόφιμα υψηλά σε πρωτεϊνη
- Γράφει η: DNANUTRICOACH
- 28 Ιουλίου 2026
Αν και εσύ ψάχνεις έγκυρες πηγές για τα μεσογειακά τρόφιμα και τα ποσοστά πρωτεϊνης που περιέχουν, αποθήκευσε αυτό το άρθρο. Στους παρακάτω πίνακες συγκεντρώσαμε τις βασικές μεσογειακές πηγές πρωτεΐνης, από ζωικά τρόφιμα, και τα παρουσιάζουμε εδώ.
Για τις αντίστοιχες πηγές από φυτικά τρόφιμα, μπορείς να συμβουλευτείς το άρθρο μας εδώ.
Όλα τα γραμμάρια στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται ανά 100γρ μαγειρεμένου προϊόντος. Σε κάθε προϊόν αναγράφουμε την περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνη, λιπαρά και υδατάνθρακες, στα τρία δηλαδή βασικά μακροθρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, αναφέρουμε τα γραμμάρια λευκίνης, ενός βασικού αμινοξέος για τη μυϊκή σύνθεση, που συζητιέται πολύ, καθώς και τις θερμίδες κάθε μαγειρεμένου προϊόντος.
Θυμήσου ότι κάθε τρόφιμο, ανεξάρτητα από την ποσότητα πρωτεΐνης που περιέχει, διαθέτει και από τα υπόλοιπα θρεπτικά χαρακτηριστικά, λιπαρά ή/και υδατάνθρακες και πάντα αξιολογείται η κατανάλωσή του σε συχνότητα και ποσότητα σε σχέση και με άλλους παράγοντες διατροφικής συμπεριφοράς και στόχων υγείας του κάθε ατόμου.
Αξίζει να θυμόμαστε ότι η θρεπτική ποιότητα του κάθε τροφίμου, και όχι μόνο η περιεκτικότητά του σε πρωτεϊνη, έχει μεγαλύτερη σημασία από τις θερμίδες του, όταν κυρίως στοχεύουμε σε μια βιώσιμη διατροφή μακροζωίας. Κανένα τρόφιμο δεν αποτελείται αποκλειστικά από πρωτεΐνη, πρόκειται πάντα για συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, και αυτή η ολιστική εικόνα είναι που πρέπει να καθοδηγεί τις διατροφικές μας επιλογές.
Ζωϊκά τρόφιμα υψηλά σε πρωτεϊνη
Κρέας και πουλερικά και η πρωτεϊνη τους
Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα βασικά τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ελλάδα από κρέας και πουλερικά σύμφωνα με την ποσότητα πρωτεϊνης που περιέχουν ανά 100γρ μαγειρεμένου προϊόντος (φθίνουσα σειρά). Επιπλέον αναγράφονται η περιεκτικότητά τους σε λευκίνη, λιπαρά, υδατάνθρακες, οι θερμίδες τους καθώς και τυχόν ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά τους.
| Τρόφιμο | Πρωτεΐνη (g) | Λευκίνη (g) | Λιπαρά (g) | Υδατ/κες (g) | Θερμίδες | Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά |
| Στήθος κοτόπουλο (χωρίς πέτσα) | 31 | ~2,4 | 3-4 | 0 | 165 | πολύ υψηλή βιολογική αξία |
| Μοσχάρι- άπαχα μέρη (φιλέτο, νουά, κιλότο, τρανς) | 29-31 | ~2,4 | 5-7 | 0 | 175-200 | σίδηρος και Β12 |
| Γαλοπούλα φιλέτο | 29 | ~2,2 | 1-2 | 0 | 135 | πολύ άπαχη πρωτεΐνη |
| Μπούτι κοτόπουλου (χωρίς πέτσα) | 26-28 | ~2,1 | 9-10 | 0 | 190-210 | πιο ζουμερο |
| Μοσχαρίσιο συκώτι | 26-27 | ~2,1 | 4-5 | ~5 | ~175 | υψηλό σε Β12, Α, σίδηρος |
| Χοιρινό- μετρίως λιπαρά μέρη (μπούτι, σπαλομπριζόλα, ψαχνό σπάλας) | 26-28 | ~2,1 | 8-14 | 0 | ~200-240 | |
| Μοσχάρι- μετρίως λιπαρά μέρη (κόντρα, σπαλομπριζόλα, σπάλα, ποντίκι) | 26-28 | ~2,2 | 10-12 | 0 | ~210-250 | |
| Χοιρινό- άπαχα μέρη (ψαρονέφρι, ψαχνό, κόντρα) | 26-28 | ~2,1 | 3-4 | 0 | ~143 | αρκετά άπαχο |
| Χοιρινό- λιπαρά μέρη (λαιμός, πανσέτα, πέτσα) | 20-25 | ~1,8 | 25-45 | 0 | ~290-500 | |
| Μοσχάρι- λιπαρά μέρη (λάπα, στήθος/brisket, αντρεκότ, ουρά) | 24-26 0 | ~2,0 | 18-25 | 0 | ~270-320 | |
| Αυγά (ασπράδια) | 11 | ~0,9 | 0 | <1 | ~52 | |
| Αυγά (ολόκληρα) | 12,6 | ~1,1 | 10-11 | <1 | ~143 | υψηλή βιολογική αξία |
Ψάρια και η πρωτεϊνη τους
Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα βασικά τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ελλάδα από ψάρια σύμφωνα με την ποσότητα πρωτεϊνης που περιέχουν ανά 100γρ μαγειρεμένου προϊόντος (φθίνουσα σειρά). Επιπλέον αναγράφονται η περιεκτικότητά τους σε λευκίνη, λιπαρά, υδατάνθρακες, οι θερμίδες τους καθώς και τυχόν ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά τους.
ΘΥΜΗΣΟΥ: τα λιπαρά των ψαριών είναι ωμέγα 3, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα δηλαδή, και υπερέχουν κατά πολύ των κορεσμένων λιπαρών που περιέχονται στο κρέας και τα πουλερικά.
| Τρόφιμο | Πρωτεΐνη (g) | Λευκίνη (g) | Λιπαρά (g) | Υδατ/κες (g) | Θερμίδες | Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά |
| Σφυρίδα | 25 | ~2,0 | 1-2 | 0 | ~110-125 | Υψηλό σε σελήνιο, πολύ άπαχο κρέας |
| Τόνος σε νερό | 25 | ~2,0 | 1-2 | 0 | ~110-130 | |
| Σολομός ψητός | 24-25 | ~2,0 | 12-14 | 0 | ~200-220 | Υψηλό σε ωμέγα 3 και βιταμίνη D |
| Φαγκρί | 24-25 | ~2,0 | 3-5 | 0 | ~130-150 | |
| Τσιπούρα | 24-25 | ~2,0 | 3-8 | 0 | ~30-160 | Υψηλό σε ωμέγα 3 και βιταμίνη D |
| Συναγρίδα | 24-25 | ~2,0 | 3-4 | 0 | ~125-145 | Λευκόσαρκο |
| Γαύρος φρέσκος | 24-26 | ~2,0 | 6-8 | 0 | ~150-170 | Υψηλό σε ωμέγα 3 και ασβέστιο |
| Σαρδέλα | 24-25 | ~2,0 | 10-12 | 0 | ~190-210 | Υψηλό σε ωμέγα 3 και ασβέστιο |
| Μπαρμπούνι | 24-25 | ~2,0 | 4-5 | 0 | ~120-140 | |
| Λαβράκι | 23-24 | ~1,9 | 3-6 | 0 | ~125-150 | υψηλό σε ωμέγα 3 |
| Σκορπίνα | 23-24 | ~1,9 | 2-4 | 0 | ~115-135 | Ιδανικό για κακαβιά/σούπα |
| Μπακαλιάρος φρέσκος ψητός | 23 | ~1,9 | 1-2 | 0 | ~95-105 | |
| Κολιός | 23 | ~1,9 | 11-14 | 0 | ~200-220 | Πλούσιος σε ωμέγα 3 |
| Σκουμπρί ψητό | 22-24 | ~1,9 | 14-17 | 0 | ~230-260 | Πολύ πλούσιο σε ωμέγα 3 |
| Γλώσσα | 21-23 | ~1,8 | 1-2 | 0 | ~95-110 |
Θαλασσινά και η πρωτεϊνη τους
Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα βασικά τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ελλάδα από θαλασσινά σύμφωνα με την ποσότητα πρωτεϊνης που περιέχουν ανά 100γρ μαγειρεμένου προϊόντος (φθίνουσα σειρά). Επιπλέον αναγράφονται η περιεκτικότητά τους σε λευκίνη, λιπαρά, υδατάνθρακες, οι θερμίδες τους καθώς και τυχόν ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά τους.
| Τρόφιμο | Πρωτεΐνη (g) | Λευκίνη (g) | Λιπαρά (g) | Υδατ/κες (g) | Θερμίδες | Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά |
| Αυγοτάραχο | 38-40 | ~3,2 | 25-30 | 0 | ~380-410 | Υψηλό σε ωμέγα 3 και βιταμίνη Ε |
| Σουπιές | 28-32 | ~2,4 | ~1,5 | <1 | ~140-160 | |
| Χταπόδι | 25-30 | ~2,3 | ~2 | ~2-4 | ~140-165 | Υψηλό σε Β12 και σελήνιο |
| Γαρίδες | 24-26 | ~2,0 | 1-2 | 0 | ~100-200 | Υψηλό σε σελήνιο |
| Καλαμάρια | 20-23 | ~2,0 | 1,5-2 | 2-3 | ~95-110 | |
| Αστακός | 20-22 | ~1,7 | 0,5-1,5 | 0 | ~90-110 | |
| Μύδια | 18-24 | ~1,6 | 2-4 | 4-7 | ~120-170 | Υψηλό σε σίδηρο και Β12 |
| Καβούρι | 19-20 | ~1,6 | 1-1,5 | 0 | ~95-100 | |
| Καραβίδες | 16-17 | ~1,4 | ~1 | 0 | ~80-95 | Υψηλό σε Β12 και σελήνιο |
Γαλακτοκομικά και η πρωτεϊνη τους
Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα βασικά τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ελλάδα από γαλακτοκομικά σύμφωνα με την ποσότητα πρωτεϊνης που περιέχουν ανά 100γρ μαγειρεμένου προϊόντος (φθίνουσα σειρά). Επιπλέον αναγράφονται η περιεκτικότητά τους σε λευκίνη, λιπαρά, υδατάνθρακες, οι θερμίδες τους καθώς και τυχόν ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά τους.
| Τρόφιμο | Πρωτεΐνη (g) | Λευκίνη (g) | Λιπαρά (g) | Υδατ/κες (g) | Θερμίδες | Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά |
| Παρμεζάνα | 35-38 | ~3,4 | 25-28 | 0-4 | ~390-420 | Υψηλό ασβέστιο |
| Γραβιέρα | 26-29 | ~2,6 | 25-33 | 0-1 | ~350-400 | Υψηλό ασβέστιο |
| Κεφαλοτύρι | 26-28 | ~2,5 | 32-35 | 0-1 | ~390-420 | Πολύ αλμυρό |
| Κασέρι | 25-27 | ~2,4 | 25-30 | 1-2 | ~350-380 | |
| Μπλε τυρί | 21-23 | ~2,0 | 28-31 | 1-2 | ~350-370 | |
| Μοτσαρέλα | 18-22 | ~1,8-2,6 | 16-22 | 2-3 | ~250-300 | |
| Ξινομυζήθρα | 13-15 | ~1,3 | 20-25 | 2,-3 | ~250-290 | φυσικά ξινό, από ζύμωση |
| Φέτα | 14-16 | ~1,4 | 21-24 | 1-4 | ~265-290 | Υψηλό ασβέστιο και νάτριο |
| Ανθότυρο | 12-14 | ~1,2 | 14-20 | 2-3 | ~190-240 | |
| Κόταζ | 11-13 | ~0,5 | 2-5 | 3-4 | ~80-110 | |
| Κατίκι Δομοκού | 9-11 | ~1,0 | 12-14 | 2-3 | ~130-160 | |
| Γιαούρτι στραγγιστό 2% | 8-10 | ~0,90 | 2-4 | 3-4 | ~70-90 | Υψηλό ασβέστιο |
| Γιαούρτι πρόβειο/κατσικίσιο | 5,6-4,5 | 0,5-0,4 | 7,9-4,5 | 4-5 | 120-75 | Υψηλό ασβέστιο, πιο εύπεπτο |
| Μανούρι | 8-13 | ~1,1 | 36-48 | 2-3 | ~380-465 | |
| Γάλα ημιαποβουτυρωμένο | 3,4 | ~0,32 | 1,5-2 | 5 | ~47 | |
| Γάλα πλήρες | 3,3 | ~0,32 | 3,5 | 5 | ~67 | Υψηλό ασβέστιο και Β12 |
Αν θες να ενημερωθείς και να βελτιστοποιήσεις τη διατροφική σου συμπεριφορά κλείσε ένα ραντεβού με τη Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και μάθε ποια υπηρεσία διατροφικής ενδυνάμωσης σου ταιριάζει.
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτών των πινάκων είναι:
- USDA FOOD DATA CENTRAL, fdc.nal.usda.gov
- Ελληνικό κέντρο Θαλλασιων Ερευνών, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.
- Πίνακες σύνθεσης τροφίμων Ελλάδας, από το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας
- EFSA και ετικέτες επώνυμων γαλακτοκικών προϊόντων.
Κατηγορίες Άρθρων
Γράφει η η ομάδα του DNANUTRICOACH®
Ρώτησέ μας περισσότερα στο: 2109615860
με τη Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου